

| Описание модульной системы | |||
| Обозначение | Описание | ГАБАРИТЫ (ШИР*ГЛУБ*ВЫС), М | Размер спального места |
| ПК | полукресло | 0,74 х 1,03 х 0,98 | |
| ПК/я | полукресло с ящиком для белья | 0,74 х 1,03 х 0,98 | |
| Б | боковина | 0,18 х 1,02 х 0,71 | |
| УС | угловая секция | 1,14 х 1,14 х 0,98 | |
| ОТ | оттоманка с ящиком для белья, механизм подъема тик-так | 0,73 х 1,70 х 0,98 | |
| 3С | 3-х местная секция без механизма трансформации | 1,67 х 1,03 х 0,98 | |
| 3С/я | 3-х местная секция без механизма трансформации с ящиком для белья | 1,67 х 1,03 х 0,98 | |
| 3СВ | 3-х местная секция с выкатным механизмом трансформации | 1,67 х 1,03 х 0,98 | 1,66 х 1,95 |
| 2С | 2-х местная секция без механизма трансформации | 1,11 х 1,03 х 0,98 | |
| 2С/я | 2-х местная секция без механизма трансформации с ящиком для белья | 1,11 х 1,03 х 0,98 | |
| 2СВ | 2-х местная секция с выкатным механизмом трансформации | 1,11 х 1,03 х 0,98 | 1,10 х 1,95 |
| К | кресло | 1,00 х 1,03 х 0,98 | |
| КР | кресло-реклайнер с функциями "вращения" и "кресло-качалка" | 0,98 х 0,93 х 0,90 | |
| Кресло-кровать | кресло раскладное с выкатным механизмом трансформации | 1,05 х 1,03 х 0,98 | 0,65 х 1,95 |



Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...