| Описание модульной системы | |||
| Обозначение | Описание | ГАБАРИТЫ (ШИР*ГЛУБ*ВЫС), М | Размер спального места |
| ПК | полукресло | 0,81 х 1,00 х 1,00 | |
| ПК/я | полукресло с ящиком для белья | 0,81 х 1,00 х 1,00 | |
| Б | боковина | 0,24 х 1,00 х 1,00 | |
| УС | угловая секция | 1,07 х 1,07 х 1,00 | |
| 3С | 3-х местная секция без механизма трансформации | 1,71 х 1,00 х 1,00 | |
| 3С/я | 3-х местная секция без механизма трансформации с ящиком для белья | 1,71 х 1,00 х 1,00 | |
| 3СР | 3-х местная секция с механизмом трансформации седафлекс для ежедневного использования, в "два сложения", комплектуется поролоновым матрасом, h -11 см | 1,71 х 1,00 х 1,00 | 1,43 х 1,98 |
| 2С | 2-х местная секция без механизма трансформации | 1,14 х 1,00 х 1,01 | |
| 2С/я | 2-х местная секция без механизма трансформации с ящиком для белья | 1,14 х 1,00 х 1,01 | |
| 2СР | 2-х местная секция с механизмом трансформации седафлекс для ежедневного использования, в "два сложения", комплектуется поролоновым матрасом, h -11 см | 1,14 х 1,00 х 1,01 | 0,93 х 1,98 |
| ОТ | оттоманка с механизмом подъёма с газлифтами, присутствует короб для белья | 0,88 х 1,73 х 1,01 | |
| К | кресло | 1,08 х 1,00 х 1,00 | |
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...