| Описание модульной системы | |||
| Обозначение | Описание | ГАБАРИТЫ (ШИР x ГЛУБ x ВЫС), М | Размер спального места |
| 1С | 1-местная секция без подлокотников | 0,52 x 0,86 x 0,74 | |
| 1Б1С (1С1Б) | 1-местная секция с 1-м подлокотником | 0,80 x 0,86 x 0,74 | |
| 2Б1С | кресло | 1,08 x 0,86 x 0,74 | |
| 2С | 2-местная секция без подлокотников | 1,04 x 0,86 x 0,74 | |
| 1Б2С (2С1Б) | 2-местная секция с 1-м подлокотником | 1,32 x 0,86 x 0,74 | |
| 2Б2С | 2-местный диван без механизма трансформации | 1,60 x 0,86 x 0,74 | |
| 2СР | 2-местная секция без подлокотников с механизмом трансформации | 1,04 x 0,86 x 0,74 | 0,85 x 1,87 |
| 1Б2СР (2СР1Б) | 2-местная секция с 1-м подлокотником с механизмом трансформации | 1,32 x 0,86 x 0,74 | 0,85 x 1,87 |
| 2Б2СР | 2-местный диван с механизмом трансформации | 1,60 x 0,86 x 0,74 | 0,85 x 1,87 |
| 3С | 3-местная секция без подлокотников | 1,56 x 0,86 x 0,74 | |
| 1Б3С (3С1Б) | 3-местная секция с 1-м подлокотником | 1,84 x 0,86 x 0,74 | |
| 2Б3С | 3-местный диван без механизма трансформации | 2,12 x 0,86 x 0,74 | |
| 3СР | 3-местная секция без подлокотников с механизмом трансформации | 1,56 x 0,86 x 0,74 | 1,35 x 1,87 |
| 1Б3СР (3СР1Б) | 3-местная секция с 1-м подлокотником с механизмом трансформации | 1,84 x 0,86 x 0,74 | 1,35 x 1,87 |
| 2Б3СР | 3-местный диван с механизмом трансформации | 2,12 x 0,86 x 0,74 | 1,35 x 1,87 |
| УС | угловая секция | 1,02 х 1,02 х 0,74 | |
| Механизм трансформации - трехскладной на латах | |
| Элементы сиденья изготовлены с использованием независимого пружинного блока и ППУ высокой плотности | |
| Спинка, царга и боковины декорированы отстрочкой | |
| Опоры пластиковые (цвет черный, темно-коричневый и бежевый) |
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...