| Описание модульной системы Роял 10 | |||
| Обозначение | Описание | ГАБАРИТЫ (ШИР x ГЛУБ x ВЫС), М | Размер спального места |
| ПК | полукресло | 0,96 х 1,05 х 1,09 | |
| ПК/я | полукресло с ящиком для белья | 0,96 х 1,05 х 1,09 | |
| Б | боковина | 0,21 х 1,06 х 0,67 | |
| УС | угловая секция | 1,16 х 1,16 х 1,09 | |
| ОТ | оттоманка с ящиком для белья, механизм подъема с газлифтами | 0,96 х 1,75 х 1,09 | |
| 2С | 2-х местная секция без механизма трансформации | 1,50 х 1,05 х 1,09 | |
| 2С/я | 2-х местная секция без механизма трансформации с ящиком для белья | 1,50 х 1,05 х 1,09 | |
| 2СВ | 2-х местная секция с выкатным механизмом трансформации | 1,50 х 1,05 х 1,09 | 1,50 х 1,90 |
| К | кресло | 1,17 х 1,05 х 1,09 | |
| Б/б | банкетка боковая с ящиком для белья | 0,8 х 1,05 х 0,48 | |
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...