| Описание модульной системы | |||
| Обозначение | Описание | ГАБАРИТЫ (ШИР x ГЛУБ x ВЫС), М | Размер спального места | 
| 2СД | 2-х местная секция с механизмом трансформации | 1,40 х 1,05 х 0,93 | 1,37 х 1,95 | 
| 2С | 2-х местная секция без механизма трансформации | 1,40 х 1,05 х 0,93 | |
| ОТУгловая | секция оттоманка угловая | 1,07 х 1,95 х 0,93 | |
| 2С | 2-местная секция без подлокотников | 1,06 x 0,96 x 0,82 | |
| 2С/я | 2-х местная секция без механизма трансформации с ящиком для белья | 1,40 х 1,05 х 0,93 | |
| Б | боковина | 0,18 х 1,00 х 0,78 | |
| ПК/я | полукресло с ящиком для белья | 0,88 х 1,05 х 0,93 | |
| ОТ | секция оттоманка классическая | 0,95 х 1,95 х 0,93 | |
| К | кресло | 1,06 х 1,05 х 0,93 | |
| ПК | секция полукресло | 0,88 х 1,05 х 0,93 | |
| Кресло-кровать | кресло раскладное с выкатным механизмом трансформации | 1,06 х 1,09 х 0,93 | 0,7 х 1,95 | 
 
                            Модульная система
Подробнее... 
                            Модульная система
Подробнее... 
                            Модульная система
Подробнее... 
                            Модульная система
Подробнее... 
                            Модульная система
Подробнее...