| Описание модульной системы | |||
| Обозначение | Описание | ГАБАРИТЫ (ШИР x ГЛУБ x ВЫС), М | Размер спального места |
| 1С | 1-местная секция без подлокотников | 0,53 x 0,96 x 0,82 | |
| 1Б1С (1С1Б) | 1-местная секция с 1-м подлокотником | 0,87 x 0,96 x 0,82 | |
| 2Б1С | кресло | 1,12 x 0,96 x 0,82 | |
| 2С | 2-местная секция без подлокотников | 1,06 x 0,96 x 0,82 | |
| 1Б2С (2С1Б) | 2-местная секция с 1-м подлокотником | 1,38 x 0,96 x 0,82 | |
| 2Б2С | 2-местный диван без механизма трансформации | 1,67 x 0,96 x 0,82 | |
| 2СР | 2-местная секция без подлокотников с механизмом трансформации | 1,06 x 0,96 x 0,82 | 0,85 x 1,87 |
| 1Б2СР (2СР1Б) | 2-местная секция с 1-м подлокотником с механизмом трансформации | 1,38 x 0,96 x 0,82 | 0,85 x 1,87 |
| 2Б2СР | 2-местный диван с механизмом трансформации | 1,67 x 0,96 x 0,82 | |
| 3С | 3-местная секция без подлокотников | 1,59 x 0,96 x 0,82 | |
| 1Б3С (3С1Б) | 3-местная секция с 1-м подлокотником | 1,88 x 0,96 x 0,82 | |
| 2Б3С | 3-местный диван без механизма трансформации | 2,16 x 0,96 x 0,82 | |
| 3СР | 3-местная секция без подлокотников с механизмом трансформации | 1,59 x 0,96 x 0,82 | 1,35 x 1,87 |
| 1Б3СР (3СР1Б) | 3-местная секция с 1-м подлокотником с механизмом трансформации | 1,88 x 0,96 x 0,82 | 1,35 x 1,87 |
| 2Б3СР | 3-местный диван с механизмом трансформации | 2,16 x 0,96 x 0,82 | 1,35 x 1,87 |
| УС | угловая секция | 1,12 x 1,12 x 0,82 | |
| Механизм трансформации - трехскладной на латах | |
| Элементы сиденья изготовлены с использованием независимого пружинного блока и ППУ | |
| 2 варианта исполнения утяжек: пуговицы или стразы | |
| 2 вида опор: из МДФ цвета венге с отделкой декоративными гвоздями или из натурального бука цвета венге | |
| Подлокотники и царга декорированы молдингом (цвет никель,бронза ренессанс или старое золото), возможно изготовление без отделки |
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...
Модульная система
Подробнее...