Описание модульной системы | |||
Обозначение | Описание | ГАБАРИТЫ (ШИР x ГЛУБ x ВЫС), м | Размер спального места, м |
Роял 4 ПД 1 | диван прямой с боковинами (Б1) смеханизмом трасформации "ТИК-ТАК С РАСКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ОПОРОЙ" | 2,40 х 1,12 х 0,98 | 2,00 x 1,50 |
Роял 4 ПД 2 | диван прямой с боковинами (Б2) смеханизмом трасформации "ТИК-ТАК С РАСКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ОПОРОЙ" | 2,66 х 1,12 х 0,98 | 2,00 x 1,50 |
Б1 | боковина | 0,18 х 1,02 х 0,78 | |
Б2 | боковина | 0,30 х 1,02 х 0,65 | |
2СТ | 2-х местная секция с механизмом трансформации "тик-так" с раскладывающей опорой | 2,00 х 1,12 х 0,98 | 2,00 x 1,50 |
ОТ 1 | секция оттоманка с боковиной Б1 с механизмом подъёма с газлифтами, присутствует короб для белья | 1,22 х 1,83 х 0,98 | |
ОТ 2 | секция оттоманка с боковиной Б2 с механизмом подъёма с газлифтами, присутствует короб для белья | 1,34 х 1,83 х 0,98 |
Элементы сиденья изготовлены с использованием пружин "змейка" и ППУ повышенной комфортности марок HR и Memory foam (с эффектом памяти) | |
В основании спинки используется блок независимых пружин для более комфортного отдыха и ППУ повышенной комфортности марок HR и Memory foam (с эффектом памяти) | |
Металлические опоры с полимерным покрытием | |
Вместительный короб для белья из ламината премиум класса, имитирующего натуральное дерево |